![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
Delivery period: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 150 ست در ماه |
کاهش دهنده دنده های سایکلودال جعبه دنده های عمودی Cyclo Drive BLD4 کاهش دهنده سرعت
توضیحات:
دستگاه کاهش دهنده دنده های دوچرخه ای
1نسبت سرعت بالا و بهره وری
انتقال تک مرحله ای می تواند به 1:87 نسبت سرعت پایین برسد و کارایی بیش از 90٪ است.
2. جمع و جور
با توجه به این که اصل انتقال اپیسیکلیک سازگار است، میله ورودی و خروجی در مرکز محور یکسان هستند، فشرده است.
3. راه رفتن صاف و پایدار و سر و صدا کم
چرخ چرخ چرخ دوچرخه دار دارای دندان های بیشتر است، ضریب همپوشانی id بزرگ است و بخش ماشین پایدار است، لرزش و سر و صدا در حداقل محتوا محدود می شود.
دستگاه کاهش دهنده چرخ دنده ایویژگی
• محرک تک مرحله ای با نسبت کاهش 1:87، کارایی بالا.
• محور ورودی و محور ورودی ما در یک محور قرار دارند، بنابراین ساختار آن فشرده است. .
• چرخ چرخدار با ضریب همپوشانی بالا، ماشین را ثابت و کم صدا می کند.
• کاهش دهنده توسط استیل ساخته شده است، عمر طولانی دارد.
اندازه |
ابعاد کنتور |
ابعاد نصب |
اندازه گشایش Encl |
وزن ((کیلوگرم) |
|||||||||||||||||
H | م | E | F | G | N | P | ق | R | S | ب | C | D | L | ب | C | d | y | BL | BLD (تقریبا) |
||
BL | BLD | ||||||||||||||||||||
BL.BLD V10-B9号 | |||||||||||||||||||||
BV10 | 192 | 140 | 160 | 35 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
وزن BL+ موتور وزن |
||
BV11 | 196 | 144 | 160 | 40 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 229 | 180 | 190 | 39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | M8 | 8 | 33 | 30 | 33 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
B1 | 257 | 189 | 230 | 62 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
B2 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 61 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
B3 | 391 | 295 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 76 | 8 | 33 | 30 | 55 | 79 | |
B4 | 478 | 369 | 400 | 99 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 96 | 10 | 38 | 35 | 63 | 127 | |
B5 | 563 | 427 | 490 | 115 | 30 | 18 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 200 | ||
B6 | 668 | 528 | 580 | 138 | 35 | 24 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 134 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 400 | |
B7 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
B8 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
B9 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
XL.XLD 1 تا 12 | |||||||||||||||||||||
X1 ((V10) | 192 | 140 | 160 | 35 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | XL وزن + وزن موتور | |
X2 | 217 | 165 | 180 | 39 | 10 | 11 | 6 | 130 | 160 | 3 | M8 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 261 | 193 | 230 | 51 | 10 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 325 | 250 | 260 | 79 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 65 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 401 | 305 | 340 | 91 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 86 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | |
X6 | 464 | 355 | 400 | 91 | 25 | 13 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 82 | 10 | 38 | 35 | 63 | 130 | |
X7 | 488 | 379 | 430 | 119 | 25 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 106 | 12 | 43 | 40 | 63 | 195 | |
X8 | 563 | 427 | 490 | 116 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 245 | |
X9 | 695 | 555 | 580 | 172 | 35 | 24 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 137 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 395 | |
X10 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | |
X11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
X12 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 130 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
اندازه |
ابعاد کنتور |
ابعاد نصب |
اندازه ی پایان گره |
وزن ((کیلوگرم) |
|||||||||||||||||||||
م | W | X | H | E | F | P | ق | S | T | N | G | ب | C | D | L | ب | C | d | Y | BW | BWD (تقریبا) |
||||
BW | BWD | ||||||||||||||||||||||||
BW.BWD V10-9 | |||||||||||||||||||||||||
BV10 | 100 | 144 | 192 | 140 | 150 | 140 | 80 | 47 | 12 | 76 | 120 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | وزن BW+وزن موتور | |
BV11 | 120 | 180 | 197 | 145 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 120 | 185 | 215 | 165 | 190 | 168 | 100 | 94 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
B1 | 160 | 280 | 262 | 194 | 250 | 200 | 120 | 126 | 15 | 110 | 240 | M10 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
B2 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M10 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 71 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |
B3 | 250 | 390 | 391 | 295 | 355 | 300 | 160 | 160 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 82 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |
B4 | 380 | 400 | 478 | 369 | 430 | 340 | 200 | 154 | 25 | 320 | 340 | M12 | 75 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 101 | 10 | 38 | 35 | 63 | 120 | |
B5 | 440 | 470 | 573 | 437 | 513 | 400 | 240 | 159 | 32 | 380 | 420 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 0 | 185 | |
B6 | 520 | 560 | 666 | 526 | 605 | 500 | 280 | 188 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 138 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | |
B7 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||
B8 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
B9 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
XW.XWD 1-12号 | |||||||||||||||||||||||||
X1 ((V11) | 120 | 180 | 217 | 144 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | وزن XM + وزن موتور | |
X2 | 120 | 210 | 206 | 170 | 190 | 168 | 100 | 102 | 15 | 90 | 180 | M8 | 45 | 4 | 11 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 150 | 290 | 262 | 194 | 270 | 200 | 140 | 153 | 20 | 100 | 250 | M10 | 60 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 205 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 195 | 330 | 331 | 257 | 316 | 240 | 150 | 170 | 22 | 145 | 290 | M10 | 65 | 4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 260 | 420 | 401 | 305 | 356 | 300 | 160 | 205 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 15 | 16 | 59 | 55 | 92 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |
X6 | 335 | 430 | 464 | 355 | 425 | 340 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 87 | 10 | 38 | 35 | 63 | 125 | |
X7 | 380 | 470 | 488 | 379 | 484 | 340 | 220 | 150 | 30 | 320 | 420 | M16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 111 | 12 | 43 | 40 | 63 | 190 | |
X8 | 440 | 530 | 563 | 427 | 514 | 400 | 250 | 159 | 35 | 380 | 480 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 240 | |
X9 | 560 | 620 | 689 | 549 | 614 | 500 | 290 | 191 | 35 | 480 | 560 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |
X10 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
X11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
X12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
هر کاهش دهنده باید قبل از اسپری شدن برای به حداقل رساندن میزان نشت روغن و نشت هوا آزمایش شود.
عمر طولانی دستگاه کاهش دهنده بسته بندی شده Fanbao خوب است، کیفیت بیشتر صمیمی است و مشتری مطمئن تر است.
گودال خروجی بوتیک
دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه
کارگاه:
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
Delivery period: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 150 ست در ماه |
کاهش دهنده دنده های سایکلودال جعبه دنده های عمودی Cyclo Drive BLD4 کاهش دهنده سرعت
توضیحات:
دستگاه کاهش دهنده دنده های دوچرخه ای
1نسبت سرعت بالا و بهره وری
انتقال تک مرحله ای می تواند به 1:87 نسبت سرعت پایین برسد و کارایی بیش از 90٪ است.
2. جمع و جور
با توجه به این که اصل انتقال اپیسیکلیک سازگار است، میله ورودی و خروجی در مرکز محور یکسان هستند، فشرده است.
3. راه رفتن صاف و پایدار و سر و صدا کم
چرخ چرخ چرخ دوچرخه دار دارای دندان های بیشتر است، ضریب همپوشانی id بزرگ است و بخش ماشین پایدار است، لرزش و سر و صدا در حداقل محتوا محدود می شود.
دستگاه کاهش دهنده چرخ دنده ایویژگی
• محرک تک مرحله ای با نسبت کاهش 1:87، کارایی بالا.
• محور ورودی و محور ورودی ما در یک محور قرار دارند، بنابراین ساختار آن فشرده است. .
• چرخ چرخدار با ضریب همپوشانی بالا، ماشین را ثابت و کم صدا می کند.
• کاهش دهنده توسط استیل ساخته شده است، عمر طولانی دارد.
اندازه |
ابعاد کنتور |
ابعاد نصب |
اندازه گشایش Encl |
وزن ((کیلوگرم) |
|||||||||||||||||
H | م | E | F | G | N | P | ق | R | S | ب | C | D | L | ب | C | d | y | BL | BLD (تقریبا) |
||
BL | BLD | ||||||||||||||||||||
BL.BLD V10-B9号 | |||||||||||||||||||||
BV10 | 192 | 140 | 160 | 35 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
وزن BL+ موتور وزن |
||
BV11 | 196 | 144 | 160 | 40 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 229 | 180 | 190 | 39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | M8 | 8 | 33 | 30 | 33 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
B1 | 257 | 189 | 230 | 62 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
B2 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 61 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
B3 | 391 | 295 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 76 | 8 | 33 | 30 | 55 | 79 | |
B4 | 478 | 369 | 400 | 99 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 96 | 10 | 38 | 35 | 63 | 127 | |
B5 | 563 | 427 | 490 | 115 | 30 | 18 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 200 | ||
B6 | 668 | 528 | 580 | 138 | 35 | 24 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 134 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 400 | |
B7 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
B8 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
B9 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
XL.XLD 1 تا 12 | |||||||||||||||||||||
X1 ((V10) | 192 | 140 | 160 | 35 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | XL وزن + وزن موتور | |
X2 | 217 | 165 | 180 | 39 | 10 | 11 | 6 | 130 | 160 | 3 | M8 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 261 | 193 | 230 | 51 | 10 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 325 | 250 | 260 | 79 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 65 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 401 | 305 | 340 | 91 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 86 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | |
X6 | 464 | 355 | 400 | 91 | 25 | 13 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 82 | 10 | 38 | 35 | 63 | 130 | |
X7 | 488 | 379 | 430 | 119 | 25 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 106 | 12 | 43 | 40 | 63 | 195 | |
X8 | 563 | 427 | 490 | 116 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 245 | |
X9 | 695 | 555 | 580 | 172 | 35 | 24 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 137 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 395 | |
X10 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | |
X11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
X12 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 130 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
اندازه |
ابعاد کنتور |
ابعاد نصب |
اندازه ی پایان گره |
وزن ((کیلوگرم) |
|||||||||||||||||||||
م | W | X | H | E | F | P | ق | S | T | N | G | ب | C | D | L | ب | C | d | Y | BW | BWD (تقریبا) |
||||
BW | BWD | ||||||||||||||||||||||||
BW.BWD V10-9 | |||||||||||||||||||||||||
BV10 | 100 | 144 | 192 | 140 | 150 | 140 | 80 | 47 | 12 | 76 | 120 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | وزن BW+وزن موتور | |
BV11 | 120 | 180 | 197 | 145 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 120 | 185 | 215 | 165 | 190 | 168 | 100 | 94 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
B1 | 160 | 280 | 262 | 194 | 250 | 200 | 120 | 126 | 15 | 110 | 240 | M10 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
B2 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M10 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 71 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |
B3 | 250 | 390 | 391 | 295 | 355 | 300 | 160 | 160 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 82 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |
B4 | 380 | 400 | 478 | 369 | 430 | 340 | 200 | 154 | 25 | 320 | 340 | M12 | 75 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 101 | 10 | 38 | 35 | 63 | 120 | |
B5 | 440 | 470 | 573 | 437 | 513 | 400 | 240 | 159 | 32 | 380 | 420 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 0 | 185 | |
B6 | 520 | 560 | 666 | 526 | 605 | 500 | 280 | 188 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 138 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | |
B7 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||
B8 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
B9 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
XW.XWD 1-12号 | |||||||||||||||||||||||||
X1 ((V11) | 120 | 180 | 217 | 144 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | وزن XM + وزن موتور | |
X2 | 120 | 210 | 206 | 170 | 190 | 168 | 100 | 102 | 15 | 90 | 180 | M8 | 45 | 4 | 11 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 150 | 290 | 262 | 194 | 270 | 200 | 140 | 153 | 20 | 100 | 250 | M10 | 60 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 205 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 195 | 330 | 331 | 257 | 316 | 240 | 150 | 170 | 22 | 145 | 290 | M10 | 65 | 4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 260 | 420 | 401 | 305 | 356 | 300 | 160 | 205 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 15 | 16 | 59 | 55 | 92 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |
X6 | 335 | 430 | 464 | 355 | 425 | 340 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 87 | 10 | 38 | 35 | 63 | 125 | |
X7 | 380 | 470 | 488 | 379 | 484 | 340 | 220 | 150 | 30 | 320 | 420 | M16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 111 | 12 | 43 | 40 | 63 | 190 | |
X8 | 440 | 530 | 563 | 427 | 514 | 400 | 250 | 159 | 35 | 380 | 480 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 240 | |
X9 | 560 | 620 | 689 | 549 | 614 | 500 | 290 | 191 | 35 | 480 | 560 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |
X10 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
X11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
X12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
هر کاهش دهنده باید قبل از اسپری شدن برای به حداقل رساندن میزان نشت روغن و نشت هوا آزمایش شود.
عمر طولانی دستگاه کاهش دهنده بسته بندی شده Fanbao خوب است، کیفیت بیشتر صمیمی است و مشتری مطمئن تر است.
گودال خروجی بوتیک
دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه دوچرخه
کارگاه: